Полезные статьи
-
Для чего используются такие устройства, как балки?
-
Как выбрать качественное грузоподъемное оборудование?
-
Основные правила ТБ для проведения грузоподъемных работ
Стропы текстильные
Сортировать:
Длина, м |
Грузоподъемность, т (ширина ленты в мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 (30 мм) |
1,0 (30 мм) |
2,0 (50 мм) |
3,0 (75 мм) |
4,0 (100 мм) |
5,0 (125 мм) |
6,0 (150 мм) |
8,0 (200 мм) |
10,0 (300 мм) |
12,0 (300 мм) |
||
![]() |
0,7 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,0 | 97 | 120 | 193 | 295 | 394 | 486 | - | - | - | - | |
1,5 | 112 | 147 | 249 | 375 | 504 | 623 | 820 | - | - | - | |
2,0 | 127 | 176 | 310 | 460 | 609 | 789 | 1008 | 1459 | 1846 | - | |
2,5 | 139 | 205 | 366 | 545 | 727 | 902 | 1200 | 1731 | 2183 | 2407 | |
3,0 | 153 | 234 | 421 | 630 | 837 | 1082 | 1387 | 1997 | 2520 | 2771 | |
3,5 | 167 | 263 | 477 | 715 | 950 | 1181 | 1580 | 2269 | 2861 | 3135 | |
4,0 | 180 | 292 | 533 | 800 | 1064 | 1375 | 1768 | 2535 | 3198 | 3500 | |
4,5 | 194 | 321 | 559 | 863 | 1173 | 1460 | 1959 | 2806 | 3540 | 3869 | |
5,0 | 208 | 351 | 644 | 969 | 1292 | 1668 | 2148 | 3382 | 3876 | 4233 | |
6,0 | 235 | 409 | 755 | 1139 | 1519 | 1961 | 2528 | 3978 | 4675 | 4967 | |
7,0 | 263 | 459 | 820 | 1309 | 1747 | 2255 | 2908 | 4575 | 5233 | 5700 | |
8,0 | 290 | 514 | 977 | 1431 | 1974 | 2434 | 3288 | 5172 | 5912 | 6433 | |

11 676 Р

6 140 Р
Страница 1 из 2: | 1 | 2 |